[.:Home:.]|[.:Forum:.]|[.:Chat:.]|[.:Area Soci:.]|[.:Eventi:.]|[.:Contatti:.]  
 
[.:IR Catania:.]

  Italian Rounders Catania
  Il Circuito Italian Rounders
  Area Soci
  Forum

[.:Tornei:.]

  Calendario Tornei
  Regolamento Tornei
  I Premi (Vip Points)
  Il Catalogo Premi
  Classifiche
  Photogallery Tornei

[.:Texas Hold'Em:.]

 
  Il Texas Hold'Em
  Le Regole
  Risorse
  Links

 

[.:Chat:.]


Classifica Provvisoria del 1° Campionato Regionale Siciliano di Texas Hold'Em
(Classifica Finale )
 

Pos. Giocatore Punti
Luca Ministeri (Qual. Finale) 1963,4
Giovanni Corradi (Qual. Finale) 1575,1
Fabio Longo (Qual. Finale) 1387,2
Massimiliano Privitera (Qual. Finale) 1323,9
Carlo Graziano (Qual. Finale) 1277,5
Francesco Le Metre (Qual. Finale) 1267,6
Diego Romei (Qual. Play Off) 1259,15
Maurizio Carà (Qual. Play Off) 1228
Gabriele Dovis (Qual. Play Off) 1217
10° Alfredo Nicotra (Qual. Play Off) 1170,5
11° Elio Curatolo (Qual. Finale da Play Off) 1095,8
12° Salvatore Cundari (Qual. Play Off) 1082,6
13° Marco Bartolini (Qual. Finale da Play Off) 1056,4
14° Orazio Granvillano (Qual. Finale da Play Off) 1012,7
15° Francesco Valenti (Qual. Play Off) 985,5
16° Venerando Muscolino (Riserva Play Off) 897,95
17° Giovanni Spada (Riserva Play Off) 887,4
18° Antonino Bruno 885,4
19° Pierpaolo Roccaforte 631,2
20° Giuseppe Gullotta 619,4
21° Giovanni Mangione 591,6
22° Luigi Inzalaco 583,1
23° Giuseppe Cefalù 529,5
24° Daniele Vesco 523,8
25° Leonardo Di Marca 511,45
26° Andrea Grasso 500,8
27° Giovanni Andreis 486,6
28° Claudio Alizzio 478,9
29° Gianluca Russo 471,6
30° Luigi Giordano 428,9
31° Corrado S. Limpido 402,2
32° Salvatore Gualtieri 399,75
33° Francesco D'Urso Somma 392
34° Gabriele Tropea 350,4
35° Giuseppe Stancampiano 305,2
36° Salvatrice D'Urso 284,8
37° Salvatore Rapisarda 266
38° Andrea Emanuele 260,1
39° Adriano Coniglione 250,3
40° Marco Gravina 245,4
41° Mario Narcisi 244,2
42° Iolanda Di Prima 226,4
43° Fabio Arcidiacono 226,2
44° Marco Caterini 222
45° Alessandro Arcidiacono 221,2
46° Giuseppa Torre 221,2
47° Angelo Triolo 216
48° Salvatore Fresta 208,4
49° Cristian Amendola 183,9
50° Claudio Prestipino 176,8
51° Domenico Barbuzza 169
52° Mirko Vaccaro 167
53° Giovanni Nicosia 159,65
54° Salvatore Guglielmino 158
55° Alfonso Amendola 150,7
56° Antonio Reforgiato 137,5
57° Anna Calabrò 131,6
58° Filippo Ullo 127,6
59° Salvatore Bellia 118,8
60° Valerio Gandolfi 115,6
61° Lorenzo Amendola 115
62° Dario Talio 107,2
63° Gaetano Pulvirenti 101,8
64° Omar Pennisi 98,2
65° Agatino Musumeci 50
66° Andrea Reina 30
67° Nando Zuccarello 30
68° Antonino Caruso 20
69° Enrico Bauso 20
70° Giovanni Pluchino 20
71° Manfredi Ruggeri 20
72° Marco Saviotto 20
73° Maria Vittoria Pisacane 20
74° Rosario Galvagna 20
75° Rosario Spina 20
76° Agostino Virzì 10
77° Alessandro Calì 10
78° Alessandro Sorci 10
79° Alexiei Bottino 10
80° Carlo Curatolo 10
81° Claudio Bonanno 10
82° Danilo Barbagallo 10
83° Dario Ferlito 10
84° Dario Guglielmino 10
85° Fernando Gasparini 10
86° Francesco Granata 10
87° Giovanni Cannuli 10
88° Giovanni Paladino 10
89° Guglielmo Calogero 10
90° Guido Attilio Russo 10
91° Leandro Piazza 10
92° Massimiliano Gatto R. 10
93° Massimo D'Antoni 10
94° Michele Montanaro 10
95° Santi Maria Costanzo 10
96° Vincenzo Licari 10
97° Vincenzo Trombetta 10
98° Xxxxxx Nadia 10
99° Antonio Emanuele 0

 

 

 

 

 

1^ Tappa (10 Giugno 2007)
 

Pos. Giocatore

Coeff.

Punti.Cl. P.P. P.Totali
1 Massimiliano Privitera 10 490 10 500
2 Luca Ministeri 8,8 431,2 10 441,2
3 Fabio Longo 8 392 10 402
4 Diego Romei 7,2 352,8 10 362,8
5 Gabriele Dovis 6,6 323,4 10 333,4
6 Pierpaolo Roccaforte 6,1 298,9 10 308,9
7 Claudio Alizzio 5,7 279,3 10 289,3
8 Francesco Le Metre 5,3 259,7 10 269,7
9 Marco Gravina 4,6 225,4 10 235,4
10 Angelo Triolo 4 196 10 206
11 Fabio Arcidiacono 3,8 186,2 10 196,2
12 Luigi Giordano 3,6 176,4 10 186,4
13 Gianluca Russo 3,4 166,6 10 176,6
14 Claudio Prestipino 3,2 156,8 10 166,8
15 Mirko Vaccaro 3 147 10 157
16 Giovanni Nicosia 2,85 139,65 10 149,65
17 Carlo Graziano 2,7 132,3 10 142,3
18 Corrado Simone Limpido 2,55 124,95 10 134,95
19 Filippo Ullo 2,4 117,6 10 127,6
20 Salvatrice D'Urso 2,25 110,25 10 120,25
21 Orazio Granvillano 2,1 102,9 10 112,9
22 Salvatore Gualtieri 2 98 10 108
23 Leonardo Di Marca 1,9 93,1 10 103,1
24 Omar Pennisi 1,8 88,2 10 98,2
25 Alfredo Nicotra 1,7 83,3 10 93,3
26 Elio Curatolo 1,6 0 10 10
27 Salvatore Cundari 1,5 0 10 10
28 Salvatore Guglielmino 1,4 0 10 10
29 Adriano Coniglione 1,3 0 10 10
30 Maurizio Cara' 1,2 0 10 10
31 Gabriele Tropea 1,15 0 10 10
32 Giovanni Corradi 1,1 0 10 10
33 Marco Saviotto 1,05 0 10 10
34 Daniele Vesco 1 0 10 10
35 Francesco D'Urso Somma 0,95 0 10 10
36 Danilo Barbagallo 0,9 0 10 10
37 Maria Vittoria Pisacane 0,85 0 10 10
38 Leandro Piazza 0,8 0 10 10
39 Luigi Inzalaco 0,75 0 10 10
40 Alexiei Bottino 0,7 0 10 10
41 Giuseppe Gullotta 0,65 0 10 10
42 Antonino Bruno 0,6 0 10 10
43 Francesco Valenti 0,55 0 10 10
44 Antonino Caruso 0,5 0 10 10
45 Vincenzo Trombetta 0,45 0 10 10
46 Massimo D'Antoni 0,4 0 10 10
47 Santi Maria Costanzo 0,35 0 10 10
48 Andrea Reina 0,3 0 10 10
49 Giovanni Andreis 0,25 0 10 10

2^ Tappa (24 Giugno 2007)
 

Pos. Giocatore

Coeff.

Punti.Cl. P.P. P.Totali
1 Elio Curatolo 10 530 10 540
2 Gabriele Dovis 8,8 466,4 10 476,4
3 Luca Ministeri 8 424 10 434
4 Giovanni Mangione 7,2 381,6 10 391,6
5 Salvatore Cundari 6,6 349,8 10 359,8
6 Francesco Valenti 6,1 323,3 10 333,3
7 Orazio Granvillaro 5,7 302,1 10 312,1
8 Giovanni Corradi 5,3 280,9 10 290,9
9 Daniele Vesco 4,6 243,8 10 253,8
10 Marco Caterini 4 212 10 222
11 Carlo Graziano 3,8 201,4 10 211,4
12 Massimiliano Privitera 3,6 190,8 10 200,8
13 Marco Bartolini 3,4 180,2 10 190,2
14 Claudio Alizzio 3,2 169,6 10 179,6
15 Domenico Barbuzza 3 159 10 169
16 Leonardo Di Marca 2,85 151,05 10 161,05
17 Luigi Inzalaco 2,7 143,1 10 153,1
18 Venerando Muscolino 2,55 135,15 10 145,15
19 Maurizio Cara' 2,4 127,2 10 137,2
20 Salvatore Gualtieri 2,25 119,25 10 129,25
21 Adriano coniglione 2,1 111,3 10 121,3
22 Antonino Bruno 2 106 10 116
23 Alfonso Amendola 1,9 100,7 10 110,7
24 Mario Narcisi 1,8 95,4 10 105,4
25 Andrea Emanuele 1,7 90,1 10 100,1
26 Giovanni Spada 1,6 84,8 10 94,8
27 Luigi Giordano 1,5 79,5 10 89,5
28 Francesco le Metre 1,4 0 10 10
29 Andrea Grasso 1,3 0 10 10
30 Claudio Bonanno 1,2 0 10 10
31 Guglielmo Calogero 1,15 0 10 10
32 Salvatore Fresta 1,1 0 10 10
33 Gabriele Tropea 1,05 0 10 10
34 Francesco D'Urso Somma 1 0 10 10
35 Giovanni Pluchino 0,95 0 10 10
36 Maria Vittoria Pisacane 0,9 0 10 10
37 Mirko Vaccaro 0,85 0 10 10
38 Fabio Longo 0,8 0 10 10
39 Andrea Reina 0,75 0 10 10
40 Gianluca Russo 0,7 0 10 10
41 Lorenzo Amendola 0,65 0 10 10
42 Iolanda Di Prima 0,6 0 10 10
43 Guido Attilio Russo 0,55 0 10 10
44 Salvatore Guglielmino 0,5 0 10 10
45 Massimiliano Gatto R. 0,45 0 10 10
46 Giovanni Nicosia 0,4 0 10 10
47 Alessandro Sorci 0,35 0 10 10
48 Agatino Musumeci 0,3 0 10 10
49 Marco Gravina 0,25 0 10 10
50 Vincenzo Licari 0,2 0 10 10
51 Giovanni Andreis 0,2 0 10 10
52 Corrado Simone Limpido 0,2 0 10 10
53 Giuseppe Cefalù 0,2 0 10 10

3^ Tappa (8 Luglio 2007)
 

Pos. Giocatore

Coeff.

Punti.Cl. P.P. P.Totali
1 Maurizio Cara' 10 500 10 510
2 Luca Ministeri 8,8 440 10 450
3 Francesco Le Metre 8 400 10 410
4 Luigi Inzalaco 7,2 360 10 370
5 Elio Curatolo 6,6 330 10 340
6 Giovanni Andreis 6,1 305 10 315
7 Giovanni Corradi 5,7 285 10 295
8 Gianluca Russo 5,3 265 10 275
9 Daniele Vesco 4,6 230 10 240
10 Francesco D'Urso Somma 4 200 10 210
11 Pierpaolo Roccaforte 3,8 190 10 200
12 Antonino Bruno 3,6 180 10 190
13 Giovanni Mangione 3,4 170 10 180
14 Venerando Muscolino 3,2 160 10 170
15 Alfredo Nicotra 3 150 10 160
16 Salvatore Gualtieri 2,85 142,5 10 152,5
17 Corrado Simone Limpido 2,7 135 10 145
18 Antonio Reforgiato 2,55 127,5 10 137,5
19 Antonio Emanuele 2,4 120 10 130
20 Salvatore Cundari 2,25 112,5 10 122,5
21 Giuseppe Gullotta 2,1 105 10 115
22 Orazio Granvillaro 2 100 10 110
23 Carlo Graziano 1,9 95 10 105
24 Giovanni Spada 1,8 90 10 100
25 Lorenzo Amendola 1,7 85 10 95
26 Francesco Granata 1,6 0 10 10
27 Francesco Valenti 1,5 0 10 10
28 Gabriele Dovis 1,4 0 10 10
29 Iolanda Di Prima 1,3 0 10 10
30 Nando Zuccarello 1,2 0 10 10
31 Manfredi Ruggeri 1,15 0 10 10
32 Fabio Longo 1,1 0 10 10
33 Rosario Spina 1